ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ:
ВСТРОЕННЫЙ ФОНАРИК | Чтобы помочь вам ориентироваться в условиях низкой освещенности, встроенный мультисветодиодный фонарик обеспечивает переменную интенсивность и стробоскоп в соответствии с частотой вашего бега, а также режим красного аварийного освещения, который помогает следить за обстановкой в ночное время. |
ПОДДЕРЖКА МНОГОПОЛОСНОЙ GNSS | Принимает и испоьзует множество частот, посылаемых навигационными спутниками, что позволяет повысить точность определения местоположения пользователя, особенно в районах, где сигналы GNSS отражаются, слабы или обычно не проникают. |
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ГОНОК НА ПОЛОСЕ ПРЕПЯТСТВИЙ | Улучшайте свои показатели, отслеживая время прохождения препятствий отдельно от пробежек между препятствиями. |
УТРЕННИЙ ОТЧЕТ | Получите обзор вашего сна, восстановления и перспектив тренировок, как только проснетесь, наряду со статусом ВСР и погодой. Вы даже можете настроить свой отчет так, чтобы он показывал вам то, что вы хотите видеть. |
HRV СТАТУС | Получите более глубокое представление о своем общем состоянии здоровья, тренировках и восстановлении с помощью анализа вариабельности сердечного ритма во время сна на основе технологии, разработанной нашей командой First beat Analytics™. |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ | Благодаря дизайну, созданному для активных действий, и функциям, поддерживающим ваш энергичный образ жизни, эти часы всегда готовы к приключениям. Кроме того, их смелый дизайн ясно показывает миру, что вы все делаете по-своему. |
РАЗРАБОТАН ДЛЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ | Эти сверхпрочные часы оснащены большим 1,1-дюймовым дисплеем, заряжаемым от солнечной энергии, и прочным 50-миллиметровым полимерным корпусом. Он рассчитан на водонепроницаемость до 100 метров и протестирован в соответствии с военными стандартами США 810 на термо- и ударопрочность и водонепроницаемость. |
СОЛНЕЧНАЯ БАТАРЕЯ | Линза Power Glass™ с солнечной зарядкой продлевает срок службы батареи, производя на 50% больше энергии, чем Instinct 2 Solar. Увеличьте время автономной работы в режиме "умных часов" благодаря неограниченному времени автономной работы от солнечной энергии1. |
ДАТЧИКИ ABC | Прокладывайте свой следующий маршрут с помощью датчиков ABC, включая высотомер для получения данных о высоте, барометр для мониторинга погоды и 3-осевойэлектронный компас. |
МАРШРУТИЗАЦИЯ TRACBACK® | Избавьтесь от догадок о своем обратном путешествии, используя эту функцию для навигации по тому же маршруту обратно к исходной точке. |
ТОЧКА ОТСЧЕТА | Следите за известным местом — например, за вашим автомобилем или началом тропы — относительно вашего местоположения и легко находите обратную дорогу к нему. |
Смарт-уведомления | Получайте электронные письма, текстовые сообщения и оповещения прямо на свои часы в паре с совместимым смартфоном2. |
CONNECT IQ™ STORE | Загружайте пользовательские циферблаты, добавляйте поля данных и получайте приложения и виджеты из приложения Connect IQ Store на вашем совместимом смартфоне2. |
GARMIN PAY™ | Пройдите через кассы и выберите системы транзита с помощью бесконтактных платежей Garmin Pay через участвующих партнеров программы. |
ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТСЛЕЖИВАНИЯ | Если вы не чувствуете себя в безопасности или ваши часы распознают, что произошел инцидент, воспользуйтесь функцией помощи и обнаружения инцидентов3, которая отправит сообщение с указанием вашего местоположения вашим эктренным контактам при сопряжении с вашим совместимым смартфоном2. |
ПРОСМОТР КАЛЕНДАРЯ | Легко просматривайте свои планы на день с помощью специального экрана календаря в паре с вашим совместимым смартфоном2. |
СИНХРОНИЗАЦИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ GARMIN CONNECT™ | Смотрите информацию о своем здоровье и физической форме в одном месте. Приложение Garmin Connect на вашем совместимом смартфоне2 это процветающее онлайн-сообщество, где люди в пути могут общаться, соревноваться и делиться информацией. |
BUILT-IN SPORTS APPS | Делайте все, что вам нравится, с предварительно загруженными профилями активности для бега, езды на велосипеде, плавания, силовых тренировок, скалолазания в помещении, катания на лыжах,сноуборде, гольфа, йоги, пилатеса и многого другого. |
ТРЕНИРОВКИ HIIT | Этот профиль активности отслеживает ваши тренировки HIIT, включая AMRAP, EMOM, Tabata и custom. Установите количество раундов, работайте/интервалы отдыха и многое другое. |
VO2 MAX | Тренируйтесь разумнее с VO2 max - индикатором того, каких результатов вы можете ожидать. Он даже учитывает изменения в производительности, которые могут быть вызваны жарой или высотой. |
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЕЖЕДНЕВНАЯ ТРЕНИРОВКА | Просмотрите список рекомендуемых ежедневных тренировок за всю неделю, которые адаптируются после каждой пробежки или поездки в соответствии с вашей производительностью и восстановлением, а также предстоящие гонки в календаре приложения Garmin Connect™ для смартфона. |
ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ | После каждой тренировки время восстановления позволяет вам узнать, когда вы будете готовы к следующей тяжелой тренировке. Функция даже учитывает интенсивность тренировок и такие факторы, как стресс, ежедневная активность и сон. |
MTB ДИНАМИКА | Отслеживайте детали каждой поездки с помощью показателей катания на горных велосипедах, а также специализированных измерений Grit ® и Flow ™ , которые оцениваютсложность трассы и плавность спуска, что дает вам возможность побить рекорд в следующий раз. |
ПУЛЬСОМЕТР НА ЗАПЯСТЬЕ | Данные о вашем пульсе4 на вашем запястье, так же как и предупреждения, если ваш пульс остается слишком высоким или слишком низким во время отдыха. Оцените, насколько интенсивно работает ваше сердце во время занятий. |
ОЦЕНКА СНА И РАСШИРЕННЫЙ МОНИТОРИНГ СНА | Получите полную разбивку ваших стадий легкого, глубокого и быстрого сна. Просмотрите все это на специальном виджете, который включает в себя ваш показатель сна и аналитическую информацию. |
КОНТРОЛЬ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ КОРПУСА | Оптимизируйте энергетические запасы своего организма, используя вариабельность сердечного ритма, стресс, сон и другие данные, чтобы определить, когда вы готовы быть активными или когда вам, возможно, потребуется отдых. |
PULSE OX | Для акклиматизации на высоте или мониторинга сна 5-осевой датчик Pulse Ox направляет свет на ваше запястье, чтобы оценить, насколько хорошо ваше тело усваивает кислород. |
Instinct 2X - Solar Tactical Edition — Дополнительные функции
БАЛЛИСТИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР | Разблокируйте калькулятор Applied Ballistics ® с помощью приложения AB Synapse ™ – Garmin (требуется плата за разблокировку), чтобы получить доступ к решениям для прицеливания при стрельбе на большие расстояния в полевых условиях. |
ВСТРОЕННЫЙ ФОНАРИК | Чтобы помочь вам ориентироваться в условиях низкой освещенности, встроенный мультисветодиодный фонарик обеспечивает переменную интенсивность и стробоскоп в соответствии с частотой вашего бега, а также режим зеленого освещения, который помогает следить за ближайшим окружением во время работы в ночное время. |
СКРЫТЫЙ РЕЖИМ | Отключите режим скрытности, чтобы перестать сохранять и делиться своим местоположением по GPS, а также отключить беспроводную связь. |
ДВУХПОЗИЦИОННЫЙ ФОРМАТ | Легко синхронизируйте свое местоположение с другими, увидев на одном экране как универсальный поперечный Меркатор, так и военную систему координат. |
KILL SWITCH | Если возникает проблема с безопасностью, переключатель отключения стирает с устройства всю пользовательскую память. |
РЕЖИМ ПРЫЖКОВ С ПАРАШЮТОМ | Рассчитайте точки высадки на большой высоте в соответствии с военными инструкциями, направляясь к своей цели после прыжка. |
ТАКТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ | Смотрите время, темп, время суток, высоту над уровнем моря и свое местоположение в обоих типах координат. |